Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần thư 2 tháng 3 năm 2024
Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 2 tháng 3 năm 2024
|
|
|
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC
STT | Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp | Số hồ sơ nhận giải quyết | Số hồ sơ đã giải quyết | Số lượng hồ sơ đang giải quyết | ||||||||
Tổng số | Trong đó | Từ kỳ trước | ||||||||||
Trực tuyến | Trực tiếp, dịch vụ bưu chính | Tổng số | Trước hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn |
Quá hạn | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
1 | Đường bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống GDQD và các cơ sở khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lĩnh vực Bảo hiểm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lĩnh vực Bảo trợ xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lĩnh vực Bồi thường nhà nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lĩnh vực Chính quyền địa phương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lĩnh vực Chính sách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lĩnh vực Chính sách thuế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lĩnh vực Chứng thực | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lĩnh vực Công tác dân tộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lĩnh vực Dân số - KHHGĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lĩnh vực Đất đai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lĩnh vực Đường thủy nội địa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lĩnh vực Gia đình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lĩnh vực Giám định Y khoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lĩnh vực Hộ tịch | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lĩnh vực Hoạt động tín dụng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lĩnh vực Khen thưởng của Bộ Quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lĩnh vực Lâm nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Lĩnh vực Lâm nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lĩnh vực Lao động tiền lương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Lĩnh vực Lễ hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lĩnh vực Môi trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lĩnh vực Người có công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lĩnh vực Nông thôn mới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lĩnh vực Nuôi con nuôi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lĩnh Vực phòng chống thiên tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lĩnh vực Tài nguyên nước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lĩnh vực Thể dục thể thao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng Trung ương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lĩnh vực Thư viện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lĩnh vực Thủy lợi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Lĩnh vực Tiếp công dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Lĩnh vực Trẻ em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Lĩnh vực Trồng trọt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Lĩnh vực Văn hóa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Lĩnh vực việc làm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Lĩnh vực Xử lý đơn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Quảng cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Văn bằng, chứng chỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-- | -Tổng- | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ, tên) |
| Hoằng Đông, ngày 18 tháng 3 năm 2024. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên) |
- BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN THỨ 1 THÁNG 05/2024
- Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần thư 2 tháng 3 năm 2024
- Thư xin lỗi
- Công khai xin lỗi người dan trong giải quyết TTHC
- Công khai kết quả giải quyết tthc Tuần 3 tháng 4 ( từ ngày 17/4 đến 21/4/2023)
- Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần 2 từ ngày 09/01/2023 đến 13/01/2023
- Công khai xin lỗi Bà Lê Thị Ngà
- Công khai xin lỗi
- Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 từ ngày 28.10 đến ngày 01.11.2024
- KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN THỨ 4 THÁNG 10.2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 3 tháng 10 năm 2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 1 tháng 7/2024 Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 4 tháng 6 năm 2024 từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2024