BÁO CÁO CÔNG KHAI TTHTC TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2021
BÁO CÁO CÔNG KHAI TTHTC TUẦN 2 THÁNG 12 NĂM 2021
UBND XÃ HOẰNG ĐÔNG BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ |
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG 12/2021
(Từ ngày 13/12./2021 đến ngày 17./12/2021)
TT | Mã hồ sơ hành chính | Người nộp hồ sơ | Ngày tiếp nhận hồ sơ | Người nhận | Ngày hẹn trả kết quả | Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC | Hồ sơ quá hạn giải quyết | Hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ) | Hồ sơ không giải quyết (nêu rõ thông tin về người nộp hồ sơ) | |||||||||||
Đang giải quyết TTHC | Đang chờ bổ sung hồ sơ | Đã gửi kết quả về Bộ phận TN&TKQ | Đã trả kết quả cho tổ chức, công dân | Số ngày quá hạn giải quyết | Thời hạn trả kết quả lần sau | |||||||||||||||
I | Lĩnh vực: Hộ tịch | |||||||||||||||||||
1 | Hoằng Thị Hoài Linh | 14/12/2021 | Vũ Thị Qúy | 14/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
2 | Trương Khắc Đồng | 13/12/2021 | Vũ Thị Qúy | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
3 | Chu Trọng Hòa | 14/12/2021 | Vũ Thị Qúy | 14/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
II | Lĩnh vực: Chứng thực | |||||||||||||||||||
1 | Phạm Phú Thế | 13/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
2 | Nguyễn Tiến Hùng | 13/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Huệ | 13/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
4 | Lê Phú Thế | 13/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
5 | Chu Đình Tuấn | 15/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 15/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
6 | Trương Thị Đức | 16/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 16/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
7 | Dương Thị Nga | 17/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 17/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
8 | Chu Ngọc Tùng | 17/12/2021 | NguyễnThị Tuyết | 17/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
III | Lĩnh vực: Đăng ký và quản lý cư trú | |||||||||||||||||||
1 | Chu Thế Tố | 13/12/2021 | Nguyễn Hoành Nam | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
2 | Chu Trọng Mạnh | 13/12/2021 | Nguyễn Hoành Nam | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
3 | Chu Thị Năm | 13/12/2021 | Nguyễn Hoành Nam | 13/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
IV | Lĩnh vực: Cấp làm thẻ căn cước công dân | |||||||||||||||||||
1 | Chu Hữu Phương | 17/12/2021 | Nguyễn Hoành Nam | 17/12/2021 | 1 | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
V | Lĩnh vực: Bảo vệ chăm Sóc trẻ em | |||||||||||||||||||
Vũ Thị Qúy | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
VI | Lĩnh vực: Xử lý đơn | |||||||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Tuyết | |||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
VII | Lĩnh vực người có công | |||||||||||||||||||
1 | Bùi Thị Thanh | 0 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
VIII | Lĩnh vực BTXH | Bùi Thị Thanh | 0 | |||||||||||||||||
Hoằng Đông, ngày 17 tháng 12 năm 2021
NGƯỜI LẬP
Trương Khắc Sử
- Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 từ ngày 28.10 đến ngày 01.11.2024
- KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN THỨ 4 THÁNG 10.2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 3 tháng 10 năm 2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 1 tháng 7/2024 Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 4 tháng 6 năm 2024 từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2024
- CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN THỨ 3 THÁNG 6 NĂM 2024 TỪ NGÀY 17/6 ĐẾN 21/6/2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ nhất tháng 6/2024 từ ngày 03/6/2024 đến ngày 06/6/2024
- Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 4 tháng 5 năm 2024
- CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN THỨ 3 THÁNG 5 NĂM 2024
- Công khai kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 3 tháng 4 . 2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 từ ngày 28.10 đến ngày 01.11.2024
- KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN THỨ 4 THÁNG 10.2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 3 tháng 10 năm 2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 1 tháng 7/2024 Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 4 tháng 6 năm 2024 từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2024