Thủ tục hành chính
Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STT | Mã thủ tục | Tên thủ tục | Lĩnh vực | Tải về |
51 | 1.001790.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) | Chính sách | |
52 | 2.001798.000.00.00.H56 | Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình | Phòng, chống tham nhũng | |
53 | 1.003554.000.00.00.H56 | Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã) | Đất đai | |
54 | 1.001852.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ một lần đối với đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg (nay bổ sung đối tượng theo Quyết định 188/2007/QĐ-TTg) | Chính sách | |
55 | 1.001971.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội tham gia chiến đấu, hoạt động ở chiến trường B, C, K, sau đó trở thành người hưởng lương | Chính sách | |
56 | 2.001797.000.00.00.H56 | Thủ tục thực hiện việc giải trình | Phòng, chống tham nhũng | |
57 | 1.002056.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước | Chính sách | |
58 | 1.003564.000.00.00.H56 | Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh | Dân số | |
59 | 2.001790.000.00.00.H56 | Thủ tục Kê khai tài sản, thu nhập | Phòng, chống tham nhũng | |
60 | 1.001995.000.00.00.H56 | Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng cư trú ở địa phương khác không còn lưu giữ được giấy tờ) | Chính sách | |
61 | 1.002150.000.00.00.H56 | Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng | Dân số | |
62 | 1.000132.000.00.00.H56 | Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình | Phòng, chống tệ nạn xã hội | |
63 | 1.006545 | Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới | Chính quyền địa phương | |
64 | 1.003943.000.00.00.H56 | Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ | Dân số | |
65 | 2.001661.000.00.00.H56 | Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân | Phòng, chống tệ nạn xã hội | |
66 | 1.002192.000.00.00.H56 | Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ | Dân số | |
67 | 2.002165.000.00.00.H56 | Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) | Bồi thường nhà nước | |
68 | 1.004269.000.00.00.H56 | Cung cấp dữ liệu đất đai (cấp xã) | Đất đai | |
69 | 2.001088.000.00.00.H56 | Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số theo nghị định 39/2015/NĐ_CP | Dân số | |
70 | 1.003521.000.00.00.H56 | Thủ tục Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng | Phòng, chống tệ nạn xã hội | |
71 | 1.001739.000.00.00.H56 | Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp | Bảo trợ xã hội | |
72 | 2.001801.000.00.00.H56 | Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã | Xử lý đơn thư | |
73 | 1.001731.000.00.00.H56 | Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) | Bảo trợ xã hội | |
74 | 1.003622.000.00.00.H56 | Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã | Văn hóa cơ sở | |
75 | 2.000751.000.00.00.H56 | Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở | Bảo trợ xã hội |
- Kết quả giải quyết TTHC tuần 4 từ ngày 28.10 đến ngày 01.11.2024
- KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN THỨ 4 THÁNG 10.2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 3 tháng 10 năm 2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 1 tháng 7/2024 Từ ngày 01/7 đến ngày 05/7/2024
- Kết quả giải quyết TTHC tuần thứ 4 tháng 6 năm 2024 từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2024
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
234552